Zalecane stosowanie:
Uprawa | Czas | 3A86 Proszek g / ha | 3A86 Płyn l / ha | Małe ilości |
Zboża | jesienią na plony od początku do połowy krzewienia, przy kiełkowaniu | 1000 – 1200 g/ha 1000 – 1200 g/ha 1000 – 1200 g/ha | 1,5 l 1,5 l 1,5 l | |
Rzepak | jesienią na początku wegetacji podczas pączkowania | 800 – 1000 g/ha 1000 – 1200 g/ha 1000 – 1200 g/ha | 1,5 l 1,5 l 1,5 l | |
Buraki cukrowe | 2 Liście właściwe 4 – 6 Liści właściwych przed osiągnięciem gęstości | 1000 g/ha 1000 g/ha 1000 g/ha | 1,5 l 1,5 l 1,5 l | |
Ziemniaki | 3 opryski w odstępach 1 – 1,5 tygodnia | 1000 – 1200 g/ha | 1,5 l | |
Warzywa | 3 opryski minimalny odstęp ok. 10 dni | 1000 g/ha | 1,5 l | 30-50 ml w 10 litrach wody |
Silos & kukurydza | 3 opryski minimalny odstęp ok. 10 dni | 1000 – 1200 g/ha 1000 – 1200 g/ha | 1,5 l 1,5 l | |
Sady | 3 opryski na początku wegetacji przed kwitnieniem, podczas i po kwitnieniu | 400 g na 100 l wody | 1,5 l w 200-300 l wody | 100 ml w 10 litrach wody |
Winorośla | 3 opryski na początku wegetacji przed kwitnieniem, na koniec kwitnienia | 400 g na 100 l wody | 1,5 l w 200 – 300 l wody | |
Łąki | co najmniej 3 tygodnie przed koszeniem lub po kwitnieniu | 1000 g/ha | 1,5 l | |
Chmiel | 15 – 20% wzrostu przy 50% wzroście podczas kwitnienia | 1000 g/ha 3000 g/ha 4000 – 5000 g/ha | 1,5 l 3,0 l 3,0 l | |
Trawnik | po koszeniu co najmniej 3 razy w roku. | 1000 g na 200 l wody | Płyn: 50 ml w 10 litrach wody Proszek: 1 łyżeczka na 10 litrów wody | |
Kwiaty | 2 x w tygodniu | Płyn: 50 ml w 10 litrach wody Proszek: 1 łyżeczka na 5 litrów wody |
Produkt ten znajduje się w katalogu
preparatów rolnictwa ekologicznego w Austrii.
Zawartość/Nr art .:
1 kg – Nr art. 4031 (proszek)
1 litr – Nr art. 4033 (płyn)
5 litrów – Nr art.4032 (płyn)